Alsivision Kapseln
- Nahrungsergänzungsmittel mit 24 Nährstoffen
- Mit Vitaminen, Mineralstoffe, Omega-3, Lutein, Zeaxanthin und mehr
- Vitamin A, B2, Zink tragen zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
* Vitamin A, B2/Riboflavin, Zink tragen zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. Vitamin B1/Thiamin, B2/Riboflavin, Niacin/B3, B6, Biotin/B7, B12, C tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Vitamin B2/Riboflavin, C, E, Selen, Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Anwendung
3 Kapseln täglich verteilt zu den Mahlzeiten oder auf einmal zu einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Inhaltsstoffe
| Nähwertangaben | Pro 3 Kapseln | [*NRV] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 900 µg | [113 %] |
| Vitamin D | 3 µg | [60 %] |
| Vitamin E | 31 mg | [259 %] |
| Vitamin C | 201 mg | [251 %] |
| Vitamin B1 | 2,1 mg | [191 %] |
| Vitamin B2 | 2,4 mg | [171 %] |
| Niacin | 20 mg | [126 %] |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | [171 %] |
| Folsäure | 402 µg | [201 %] |
| Vitamin B12 | 9 µg | [360 %] |
| Biotin | 180 µg | [360 %] |
| Pantothensäure | 15 mg | [250 %] |
| Zink | 10 mg | [99 %] |
| Selen | 90 mg | [164 %] |
| Chrom | 90 µg | [225 %] |
| Omega-3-Fettsäuren | 268 mg | [**] |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 198 mg | [**] |
| L-Cystein | 50 mg | [**] |
| Taurin | 50 mg | [**] |
| Lutein | 10 mg | [**] |
| Zeaxanthin | 750 µg | [**] |
| Lycopin | 800 µg | [**] |
| Citrus-Flavonoide | 35 mg | [**] |
| Traubenkern-Polyphenole | 4,5 mg | [**] |
| Holunder-Anthocyane | 900 µg | [**] |
* NRV (nutrient reference values), % der empfohlenen Tageszufuhr für Erwachsene gemäß LMIV ** NRV nicht festgelegt





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.